বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চ্যানেল | ২.১ |
রঙ | কালো |
স্পিকারের সংখ্যা | ২ |
প্রাইভেট মোল্ড | হ্যাঁ |
উফার সাইজ | ১" |
উপাদান | কাঠ (এমডিএফ ক্যাবিনেট) |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 40Hz - 20kHz |
রেটেড আউটপুট পাওয়ার | 180W সঙ্গীত |
RMS পাওয়ার | 15W/75W |
ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4kHz |
THD | 0.05 / 0.02 |
S/N অনুপাত | >90dB |
HF ড্রাইভার | রিবন |
বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 220-240Vac / 50Hz |
মাত্রা (W×D×H) | 265×305×380mm |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:পলিথিন ব্যাগে পণ্য → উপহারের বাক্স বা ইনার কার্টন ইপিই সুরক্ষা সহ → বাইরের কার্টন। আপনার লোগো এবং শিপিং চিহ্ন সহ কাস্টম প্যাকেজিং বিকল্প উপলব্ধ।
শিপিং বিকল্প:
Vistron Audio ব্যাপক সার্টিফিকেশন সহ কঠোর মানের মান বজায় রাখে:
পণ্যের সার্টিফিকেশন:
কোম্পানি সার্টিফিকেশন:ISO9001:2015 সার্টিফাইড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চ্যানেল | ২.১ |
রঙ | কালো |
স্পিকারের সংখ্যা | ২ |
প্রাইভেট মোল্ড | হ্যাঁ |
উফার সাইজ | ১" |
উপাদান | কাঠ (এমডিএফ ক্যাবিনেট) |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 40Hz - 20kHz |
রেটেড আউটপুট পাওয়ার | 180W সঙ্গীত |
RMS পাওয়ার | 15W/75W |
ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4kHz |
THD | 0.05 / 0.02 |
S/N অনুপাত | >90dB |
HF ড্রাইভার | রিবন |
বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 220-240Vac / 50Hz |
মাত্রা (W×D×H) | 265×305×380mm |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:পলিথিন ব্যাগে পণ্য → উপহারের বাক্স বা ইনার কার্টন ইপিই সুরক্ষা সহ → বাইরের কার্টন। আপনার লোগো এবং শিপিং চিহ্ন সহ কাস্টম প্যাকেজিং বিকল্প উপলব্ধ।
শিপিং বিকল্প:
Vistron Audio ব্যাপক সার্টিফিকেশন সহ কঠোর মানের মান বজায় রাখে:
পণ্যের সার্টিফিকেশন:
কোম্পানি সার্টিফিকেশন:ISO9001:2015 সার্টিফাইড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম